Kader Amateure 2025/26
Tor
| # | Name | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamas Gergely | |||||
| Kenan Memisevic |
Feldspieler
| # | Name | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Agapov | |||||
| Isaac Anyanwu | |||||
| Maximilian Bauer | |||||
| Marven Ernst | |||||
| Maximilian Geyer | 8. Oktober 2007 | 18 Jahre | |||
| Oskar Grandits | |||||
| Sebastian Hauptmann | 1. November 2003 | 22 Jahre | |||
| Paul Kargl | |||||
| Martin Lang | |||||
| Harutjun Musikyan | |||||
| Nico Pichler | |||||
| Thomas Pickl | |||||
| Kilian Pöttschacher | |||||
| Genti Ritter | |||||
| Alexander Slanina | 11. Oktober 2007 | 18 Jahre | |||
| Jonas Urbauer | |||||
| Samuel Wagner | |||||
| Manuel Weber | |||||
| Valentin Witzmann |